 
         
                                      جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Peony
گواهی: ISO
شماره مدل: PP
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 ست
قیمت: USD24800-125000/set FOB Shanghai
جزئیات بسته بندی: بسته بندی های صادراتی استاندارد
زمان تحویل: 60-90 روز پس از پیش پرداخت
شرایط پرداخت: T / T ، L / C ، Western Union
قابلیت ارائه: 60 مجموعه در ماه
| درخواست: | جداسازی نمک از آب رس | مناسب برای: | آب زدایی نمک، 40 تا 60 درصد جامد بهترین | تکنیک: | نوع فلز | MOC: | SS316L، DSS، SS304 و غیره | یاتاقان: | SKF، NSK و سایر مارک های معروف به عنوان اختیاری | جعبه کنترل: | با | رطوبت پس از جدا شدن: | 2 تا 4 درصد | نام محصول: | 2 مرحله فشارگر دستگاه سانتریفیوژ نمک برای جداسازی | 
| درخواست: | جداسازی نمک از آب رس | 
| مناسب برای: | آب زدایی نمک، 40 تا 60 درصد جامد بهترین | 
| تکنیک: | نوع فلز | 
| MOC: | SS316L، DSS، SS304 و غیره | 
| یاتاقان: | SKF، NSK و سایر مارک های معروف به عنوان اختیاری | 
| جعبه کنترل: | با | 
| رطوبت پس از جدا شدن: | 2 تا 4 درصد | 
| نام محصول: | 2 مرحله فشارگر دستگاه سانتریفیوژ نمک برای جداسازی | 
2 مرحله فشارگر دستگاه سانتریفیوژ نمک برای جداسازی
مقدمه کوتاه:
سانتریفیوژ دو مرحله ای مدل PP یک نوع سانتریفیوژ سبد سوراخ شده است که هم مداوم و هم موثر است.این دستگاه می تواند به طور مداوم از آب پاک و شستشوی خمیر با کریستال و فیبر بزرگتر از 50um استفاده می شود، تا کنون موفق به جدا کردن بیش از 200 نوع مختلف از محصولات، مانند نمک سدیم، نمک آمونیوم، PVC، EPS و غیره شده است.
به طور معقول طراحی شده و به دقت ساخته شده است.تمام قطعات تماس ساخته شده از SS خاص بسیار مقاوم در برابر خوردگی با محتوای بسیار کم کربن و محتوای بالا Mo و یا هر SS مشتریان مورد نیازاين ميزان ها عبارتند از:
طول عمر طراحی شده ی لاجری: ≥30،000 ساعت
طول عمر طراحی مهر مکانیکی: ≥8000 ساعت
عمر طراحی ماشین: ≥15 سال
زمان کار در شرایط کار عادی، تضمین بیش از 6000 ساعت در هر سال

پارامترهای فنی PP-40
| تجهیزات | سانتریفیوژ دو مرحله ای | |||||
| مشخصات | PP-40 | مقدار | مجموعه | |||
| پارامترهای فنی | ||||||
| 1 | قطر سبد | 290/360 میلی متر | ||||
| 2 | سرعت چرخش سبد (حداکثر) | 2500r/min | ||||
| 3 | حرکت مکانیسم فشار | ۴۰ تا ۸۰ بار در دقیقه | ||||
| 4 | اولین، مرحله دوم بازش شبکه (بر اساس مواد) | امم، امم | ||||
| 5 | فاکتور جدایی | 586-728 | ||||
| 6 | موتور اصلی | مشخصات/قدرت | 11 تا 15KW | |||
| 
 | 
 | نوع نصب | افقی | |||
| 
 | 
 | کلاس حفاظت | IP54/F1 | |||
| 
 | 
 | برق | 3-فاز 380V/50Hz AC | |||
| 7 | موتور پمپ روغن | مشخصات/قدرت | 5.5-7.5KW | |||
| 
 | 
 | نوع نصب | افقی | |||
| 
 | 
 | کلاس حفاظت | IP54/F1 | |||
| 
 | 
 | برق | 3-فاز 380V/50Hz AC | |||
| 8 | پمپ روغن | مشخصات | NB4C100F | |||
| 
 | 
 | جریان خارج | 100 میلی لیتر/دوره | |||
| 
 | 
 | حداکثر فشار | 2.5Mpa | |||
| 9 | اندازه کلی | 2346mm × 1090mm × 1006mm | ||||
| 10 | وزن | ۲۶۰۰ کیلوگرم | ||||
| 11 | نوع پوسته | باز | ||||
| 12 | تولید | 3T-5T/h ((نمک دریا) | ||||
| 13 | مقدار رطوبت پس از جدا شدن: | ۳-۴٪ ((نمک دریا) | ||||
| 14 | موضوع پردازش شده | نمک معدنی/نمک دریایی | ||||
پارامترهای فنی PP-50
| تجهیزات | سانتریفیوژ دو مرحله ای | |||||
| مشخصات | PP-50 | مقدار | مجموعه | |||
| پارامترهای فنی | ||||||
| 1 | قطر سبد | 438/500 میلی متر | ||||
| 2 | سرعت چرخش سبد (حداکثر) | 2000 دور در دقیقه | ||||
| 3 | حرکت مکانیسم فشار | ۴۰ تا ۸۰ بار/دقیقه (می تواند تنظیم شود) | ||||
| 4 | اولین، مرحله دوم بازش شبکه (بر اساس مواد) | امم، امم | ||||
| 5 | فاکتور جدایی | 1119 | ||||
| 6 | موتور اصلی 
 | مشخصات/قدرت | 45KW | |||
| نوع نصب | افقی | |||||
| کلاس حفاظت | IP54/F1 | |||||
| برق | 3-فاز 380V/50Hz AC | |||||
| 7 | موتور پمپ روغن 
 | مشخصات/قدرت | ۲۲ کیلو وات | |||
| نوع نصب | افقی | |||||
| کلاس حفاظت | IP54/F1 | |||||
| برق | 3-فاز 380V/50Hz AC | |||||
| 8 | پمپ روغن | مشخصات | SNE/A280 | |||
| جریان خارج | ۴۸۰ میلی لیتر/دوره | |||||
| حداکثر فشار | 2Mpa | |||||
| 9 | اندازه کلی | 3660mm × 1420mm × 2078mm | ||||
| 10 | وزن | ۴۴۰۰ کیلوگرم | ||||
| 11 | نوع پوسته | باز/پوشیده (می تواند انتخاب شود) | ||||
| 12 | تولید | ≥12T/h ((نمک دریا) | ||||
| 13 | مقدار رطوبت پس از جدا شدن: | ۴٪ ((خمیر دریا) | ||||
پارامترهای فنی PP-60
| تجهیزات | سانتریفیوژ دو مرحله ای | |||||
| مشخصات | PP-60 | مقدار | مجموعه | |||
| پارامترهای فنی | ||||||
| 1 | قطر سبد | ۵۶۰/۶۳۰ میلی متر | ||||
| 2 | سرعت چرخش سبد (حداکثر) | 1360 r/min | ||||
| 3 | حرکت مکانیسم فشار | ۷۰ تا ۸۰ بار در دقیقه | ||||
| 4 | اولین، مرحله دوم بازش شبکه (بر اساس مواد) | امم، امم | ||||
| 5 | G-force | ۵۷۰ تا ۶۴۲ | ||||
| 6 | موتور اصلی 
 | مشخصات/قدرت | 55KW | |||
| نوع نصب | افقی | |||||
| کلاس حفاظت | IP54/F1 | |||||
| برق | 3-فاز 380V/50Hz AC | |||||
| 7 | موتور پمپ روغن 
 | مشخصات/قدرت | 30KW | |||
| نوع نصب | افقی | |||||
| کلاس حفاظت | IP54/F1 | |||||
| برق | 3-فاز 380V/50Hz AC | |||||
| 8 | پمپ روغن | مشخصات | NB5D140F | |||
| جریان خارج | 140 میلی لیتر/دوره | |||||
| حداکثر فشار | 8Mpa | |||||
| 9 | اندازه کلی | ۳۱۲۷ میلی متر × ۱۷۰۰ میلی متر × ۱۹۵۵ میلی متر | ||||
| 10 | وزن | 4860 کیلوگرم | ||||
| 11 | نوع پوسته | باز | ||||
| 12 | تولید | ≥15T/h (نمک معدنی) | ||||
| 13 | مقدار رطوبت پس از جدا شدن: | ≤3٪ | ||||
عکس های بیشتر:






ضمانت:
سانتریفیوژ پیونی به تولید ماشین آلات و تجهیزات و حمل و نقل اختصاص داده شده استما متعهد به پاداش شما با کیفیت بهتر در ازای علاقه و ایمان ما هستیم.ما تمام تلاشهامون رو ميکنيم تا يه قدم ديگه به جلو بريم، بر اساس خدمات بی نهایت ما و اعتماد بهمشتری ها