| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PPTD |
| MOQ: | 1 |
| Packaging Details: | مورد استاندارد استاندارد |
| Payment Terms: | TT، LC، اتحادیه های غربی |
امکانات
مشخصات فنی
| مدل | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | قد (میلی متر) | قدرت (کیلو وات) | وزن (کیلوگرم) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) |
| PPTD-10 | 890 | 600 | 500 | 1.1 | 180 | 10 |
| PPTD-25 | 980 | 650 | 870 | 1.5 | 250 | 25 |
| PPTD-50 | 1300 | 880 | 900 | 3 | 800 | 50 |
| PPTD-135 | 1800 | 1200 | 1140 | 5.5 | 1300 | 135 |
| PPTD-135-NA | 1800 | 1200 | 1140 | 7.5 | 1300 | 135 |
| PPTD-200 | 2050 | 1500 | 1220 | 7.5 | 2000 | 200 |
| PPTD-200-NA | 2050 | 1500 | 1220 | 11 | 2000 | 200 |
| PPTD-300 | 2350 | 1650 | 1370 | 11 | 2500 | 300 |
مراحل کار
کارخانه
![]()
![]()
![]()