محل منبع: | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | Peony |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | DWT |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | چوبی مورد |
زمان تحویل: | 1-5 مجموعه / 45days > 5 مجموعه / برای مذاکره |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 5 مجموعه در هر ماه |
وضعیت: | جدید | گارانتی: | 1 سال |
---|---|---|---|
ولتاژ: | بستگی دارد | قدرت (W): | 7.5KW |
ابعاد (L * W * H): | 1000x2000 | مواد: | فولاد کربن ، SUS304 |
تایپ کنید: | دستگاه خشک کن ، تجهیزات خشک کن خلاء | صنایع قابل استفاده:: | کارخانه تولید ، ساخت و ساز |
برجسته: | conveyor drying systems,vacuum drying machine |
دستگاه خشک کن / خشک کن Cassava Hempr
توضیحات محصول
این تجهیزات خشک کن مداوم چند لایه از نوع کمربند است. قطعات اصلی از فولاد کربن با کیفیت بالا ساخته شده اند. کمربند مش از جنس استنلس استیل از SUS304 ساخته شده است ، آن را به راحتی و راحت اجرا می کنید و عمر آن طولانی است. سرعت و دمای خشک کردن کل دستگاه با توجه به نیازهای تولید تنظیم می شود. از اتوماسیون بالایی برخوردار است ، موجب صرفه جویی در نیروی کار و بهبود راندمان تولید می شود.
سرویس
ما معنی برند و مقوله کیفیت را می دانیم. مدتهاست که این شرکت به مفهوم خدمات "مشتری اول" پایبند بوده ، بنابراین ، در بهبود مستمر کیفیت محصول در همان زمان ، ما هرگز ساخت و بهبود سیستم کیفیت خدمات را فراموش نمی کنیم.
کاربرد
پارامترهای فنی
مورد | مدل | ||
نام | DWT-1.2-8 | DWT-1.2-10 | DWT-1.6-8 |
پهنای باند (متر) | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
بخش خشک طول (متر) | 8 | 10 | 8 |
عملیاتی دما (℃) | 150 60 150 | ||
بخار مصرف (کیلوگرم در ساعت) | 300 120 120 | 150 5 375 | 150 5 375 |
زمان خشک کردن (ساعت) | 1.2 0.2 1.2 | 0.25 ~ 1.5 | 1.2 0.2 1.2 |
مقاومت خشک (کیلوگرم در ساعت) | 160 60 160 | 220 80 80 | 220 75 75 |
تصاویر
"سطح ستاره":
تماس با شخص: Gwenn Yue
تلفن: +8619951199979